Первая четверка рейтинга продолжает удерживать позиции. Несмотря на социально-политические и коммуникационные проблемы, мэр Москвы Сергей Собянин — по-прежнему на первом месте, вторая строка — у главы Чечни Рамзана Кадырова, третья — у губернатора Московской области Андрея Воробьева, четвертая занята президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поднимается с седьмого на пятое место. В городе принята инвестиционная стратегия до 2030 года, которая позволит увеличить объем инвестиций в основной капитал петербургских компаний до 3 трлн рублей. Помимо этого, глава региона в Минске заключил ряд соглашений с белорусскими властями и бизнесом. Шестая строка — вновь у главы Крыма Сергея Аксенова. На седьмую, прибавив пять пунктов, поднимается губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. Три строки теряет, занимая восьмое место, губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Глава Красноярского края Виктор Толоконский прибавляет четыре пункта, входя в топ-10 и занимая девятое место; в регионе весь месяц обсуждали развитие региона и краевого центра: на Агропромышленном форуме Сибири обсудили перспективы развития рыбного хозяйства Красноярского края, проведены десятый городской форум «Красноярск: проекты опережающего развития!» и международная научная конференция «Восточный вектор: перспективы развития Сибири в ХХI веке». Незначительно ослабевая, замыкает первую десятку губернатор Калужской области Анатолий Артамонов (минус 1 пункт).
Протесты во Владимире по поводу разработки компанией, якобы аффилированной с властями региона, муниципального земельного участка возле храма под строительство гостиничного комплекса могли негативно повлиять на рейтинг губернатора Владимирской области Светланы Орловой — так или иначе, она выбывает из топ-10, занимая 11-ю строку (минус 3). Вероятнее всего, это колебание носит ситуативный характер. Слухи о возможном использовании опыта главы Ямало-Ненецкого округа Дмитрия Кобылкина в качестве руководителя нового министерства по развитию Арктики добавляют ему очков; губернатор прибавляет четыре строки и входит в зону «Очень сильное влияние» — 17-е место. Замыкает топ-20 губернатор Приморья Владимир Миклушевский (плюс 2 строки).
Зону «Сильное влияние» открывает глава Тюменской области Владимир Якушев, потерявший один балл и выбывший из первой двадцатки. С 16-го на 27-е место опускается президент Дагестана Рамазан Абдулатипов. В ноябре в регионе было инициировано сразу две голодовки: одна в Махачкале против коррупции с требованием отставки главы республики, другая, продолжающаяся, — в селении Караман с требованием решить земельный вопрос. Значительно прибавляет губернатор Чукотского АО Роман Копин — поднимаясь на 16 строк, он занимает 36-ю позицию. Чукотка привлекает крупных инвесторов: в проект разработки австралийской компанией Беринговского угольного бассейна планируется вложить $48 млн из нескольких источников. Сразу 14 строк теряет, занимая 54-е место, губернатор Курганской области Алексей Кокорин — вероятнее всего, из-за того, что в Шадринске, мэром которого он был до назначения на пост главы региона, Райффайзенбанк через суд требует признать банкротом Шадринский завод металлоконструкций, задолжавший кредитной организации 1,5 млрд рублей.
На 11 пунктов опускается, занимая 55-ю строку, глава Удмуртской республики Александр Соловьев. Губернатор Пензенской области Василий Бочкарев прибавляет 19 пунктов и поднимается на 56-е место; ГК «Риквэст» заявляет о готовности инвестировать до 1 млрд рублей в Пензенскую область. Правительство Омской области утвердило проект и концепцию создания на территории региона индустриально-логистического центра с заявленной суммой инвестиций свыше 24 млрд рублей; глава региона Виктор Назаров прибавляет в рейтинге 14 строк и занимает 68-е место. Глава администрации Ненецкого АО Игорь Кошин теряет сразу 23 пункта, занимая 73-е место; причиной тому, вероятно, становится усиление внутриэлитных конфликтов. Замыкает рейтинг (85-е место, минус 4 пункта) губернатор Ярославской области Сергей Ястребов.
Глава субъекта Российской Федерации | Место в рейтинге | Место в рейтинге в октябре | Средний балл |
Очень сильное влияние | |||
Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва | 1 | 1 | 7,92 |
Кадыров Рамзан Ахматович Глава Чеченской Республики | 2 | 2 | 7,76 |
Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области | 3 | 3 | 7,06 |
Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан | 4 | 4 | 6,50 |
Полтавченко Георгий Сергеевич Губернатор города Санкт-Петербург | 5 | 7 | 6,35 |
Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым | 6 | 6 | 6,23 |
Шанцев Валерий Павлинович Губернатор Нижегородской области | 7 | 12 | 6,20 |
Меркушкин Николай Иванович Губернатор Самарской области | 8 | 5 | 6,00 |
Толоконский Виктор Александрович Губернатор Красноярского края | 9 | 13 | 5,80 |
Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области | 10 | 9 | 5,75 |
Орлова Светлана Юрьевна Губернатор Владимирской области | 11 | 8 | 5,70 |
Турчак Андрей Анатольевич Губернатор Псковской области | 12 | 10 | 5,60 |
Тулеев Аман Гумирович Губернатор Кемеровской области | 13 | 14 | 5,57 |
Бочаров Андрей Иванович Губернатор Волгоградской области | 14 | 15 | 5,54 |
Гордеев Алексей Васильевич Губернатор Воронежской области | 15 | 11 | 5,50 |
Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области | 16 | 17 | 5,42 |
Кобылкин Дмитрий Николаевич Губернатор Ямало-Ненецкого АО | 17 | 21 | 5,40 |
Ткачёв Александр Николаевич Глава администрации (губернатор) Краснодарского края | 18 | 18 | 5,37 |
Городецкий Владимир Филиппович Губернатор Новосибирской области | 19 | 19 | 5,35 |
Миклушевский Владимир Владимирович Губернатор Приморского края | 20 | 22 | 5,25 |
Сильное влияние | |||
Якушев Владимир Владимирович Губернатор Тюменской области | 21 | 20 | 5,22 |
Голубев Василий ЮрьевичГубернатор Ростовской области | 22 | 26 | 5,15 |
Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области | 23 | 24 | 5,00 |
Гайзер Вячеслав Михайлович Глава Республики Коми | 24 | 25 | 4,88 |
Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич Президент Республики Ингушетия | 25 | 28 | 4,82 |
Радаев Валерий ВасильевичГубернатор Саратовской области | 26 | 23 | 4,80 |
Абдулатипов Рамазан ГаджимурадовичПрезидент республики Дагестан | 27 | 16 | 4,75 |
Борисов Егор Афанасьевич Глава Республики Саха (Якутия) | 28 | 27 | 4,70 |
Хамитов Рустэм Закиевич Президент Республики Башкортостан | 29 | 29 | 4,63 |
Илюхин Владимир ИвановичГубернатор Камчатского края | 30 | 30 | 4,55 |
Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра | 31 | 32 | 4,50 |
Меняйло Сергей Иванович Губернатор города Севастополя | 32 | 33 | 4,48 |
Дубровский Борис Александрович Губернатор Челябинской области | 33 | 34 | 4,45 |
Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области | 34 | 36 | 4,40 |
Кожемяко Олег НиколаевичГубернатор Амурской области | 35 | 39 | 4,38 |
Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО | 36 | 52 | 4,36 |
Ерощенко Сергей ВладимировичГубернатор Иркутской области | 37 | 37 | 4,33 |
Печеный Владимир Петрович Губернатор Магаданской области | 38 | 49 | 4,30 |
Коков Юрий Александрович Президент Кабардино-Балкарской республики | 39 | 35 | 4,25 |
Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края | 40 | 42 | 4,21 |
Королёв Олег ПетровичГлава администрации Липецкой области | 41 | 48 | 4,15 |
Груздев Владимир СергеевичГубернатор Тульской области | 42 | 43 | 4,12 |
Мамсуров Таймураз Дзамбекович Глава Республики Северная Осетия-Алания | 43 | 31 | 4,10 |
Жвачкин Сергей Анатольевич Губернатор Томской области | 44 | 45 | 4,05 |
Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики | 45 | 38 | 4,03 |
Потомский Вадим Владимирович Губернатор Орловской области | 46 | 47 | 4,00 |
Жилкин Александр АлександровичГубернатор Астраханской области | 47 | 46 | 3,94 |
Белых Никита ЮрьевичГубернатор Кировской области | 48 | 41 | 3,90 |
Коньков Павел АлексеевичГубернатор Ивановской области | 49 | 56 | 3,88 |
Берг Юрий Александрович Губернатор Оренбургской области | 50 | 54 | 3,85 |
Среднее влияние | |||
Цуканов Николай Николаевич Губернатор Калининградской области | 51 | 60 | 3,80 |
Шпорт Вячеслав ИвановичГубернатор Хабаровского края | 52 | 51 | 3,77 |
Волков Владимир Дмитриевич Глава Республики Мордовия | 53 | 59 | 3,75 |
Кокорин Алексей Геннадьевич Губернатор Курганской области | 54 | 40 | 3,73 |
Соловьев Александр Васильевич Глава Удмуртской республики | 55 | 44 | 3,70 |
Бочкарёв Василий КузьмичГубернатор Пензенской области | 56 | 75 | 3,66 |
Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области | 57 | 61 | 3,62 |
Митин Сергей Герасимович Губернатор Новгородской области | 58 | 53 | 3,60 |
Басаргин Виктор ФедоровичГубернатор Пермского края | 59 | 55 | 3,57 |
Ковтун Марина Васильевна Губернатор Мурманской области | 60 | 57 | 3,55 |
Богомаз Александр Васильевич И.о. губернатора Брянской области | 61 | 62 | 3,53 |
Михайлов Александр НиколаевичГубернатор Курской области | 62 | 58 | 3,50 |
Орлов Игорь АнатольевичГубернатор Архангельской области | 63 | 66 | 3,48 |
Островский Алексей ВладимировичГубернатор Смоленской области | 64 | 63 | 3,45 |
Хорошавин Александр Вадимович Губернатор Сахалинской области | 65 | 67 | 3,42 |
Карлин Александр Богданович Губернатор Алтайского края | 66 | 79 | 3,40 |
Ильковский Константин КонстантиновичГубернатор Забайкальского края | 67 | 74 | 3,33 |
Назаров Виктор ИвановичГубернатор Омской области | 68 | 82 | 3,30 |
Бетин Олег ИвановичГлава администрации Тамбовской области | 69 | 76 | 3,28 |
Бердников Александр Васильевич Глава Республики Алтай | 70 | 64 | 3,25 |
Кувшинников Олег АлександровичГубернатор Вологодской области | 71 | 70 | 3,22 |
Худилайнен Александр ПетровичГлава Республики Карелия | 72 | 68 | 3,20 |
Кошин Игорь Викторович Глава администрации Ненецкого АО | 73 | 50 | 3,15 |
Маркелов Леонид ИгоревичГлава Республики Марий Эл | 74 | 65 | 3,13 |
Зимин Виктор МихайловичПредседатель Правительства Республики Хакасия | 75 | 71 | 3,10 |
Ковалёв Олег Иванович Губернатор Рязанской области | 76 | 73 | 3,05 |
Игнатьев Михаил Васильевич Глава Чувашской Республики | 77 | 77 | 3,00 |
Орлов Алексей Маратович Глава Республики Калмыкия | 78 | 72 | 2,80 |
Тхакушинов Асланчерий КитовичГлава Республики Адыгея | 79 | 78 | 2,77 |
Шевелёв Андрей ВладимировичГубернатор Тверской области | 80 | 85 | 2,70 |
Винников Александр АроновичГубернатор Еврейской автономной области | 81 | 83 | 2,67 |
Наговицын Вячеслав Владимирович Глава Республики Бурятия | 82 | 69 | 2,50 |
Кара-оол Шолбан ВалерьевичПредседатель Правительства Республики Тыва | 83 | 80 | 2,33 |
Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области | 84 | 84 | 2,15 |
Ястребов Сергей Николаевич Губернатор Ярославской области | 85 | 81 | 2,00 |
Методика исследования АПЭК
Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В ноябре 2014 года в нем приняли участие 16 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.
Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?
Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы). Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1-20), «сильное влияние» (21-50), «среднее влияние» (51-85).
Список экспертов
Арьков Виталий (экспертная сеть «Политрус.Ру»), Гавычева Александра (экспертный портал «Региональные комментарии»), Гагарин Анатолий (Институт системных политических исследований и гуманитарных проектов), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Иванов Виталий (Институт политики и государственного права), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест (ИА «REGNUM»), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Михеев Сергей (политолог), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Высшая школа экономики), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Хомяков Валерий (Совет по национальной стратегии).
АПЭК, 2014 г.