В России численность безработных за месяц увеличилась на 0,9%

28 января 2015 года, 16:46
0
1414
В России численность безработных за месяц увеличилась на 0,9%

В России уровень безработицы (отношение численности безработных к численности экономически активного населения) в декабре 2014 г. составил 5,3% (без исключения сезонного фактора). Об этом 28 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Росстате.

По сравнению c ноябрем 2014 г. численность занятого населения в декабре 2014 г. уменьшилась на 159 тыс. человек или на 0,2%, численность безработных — увеличилась на 37 тыс. человек, или на 0,9%. По сравнению декабрем 2013 г. численность занятого населения увеличилась на 520 тыс. человек, или на 0,7%, численность безработных — уменьшилась на 216 тыс. человек, или на 5,2%.

Средний возраст безработных в декабре 2014 г. составил 35,6 года. Молодежь до 25 лет среди безработных составляет 26%, в том числе в возрасте 15-19 лет — 3,5%, 20-24 года — 22,5%. Высокий уровень безработицы отмечался в возрастной группе 15-19 лет (31,5%) и 20-24 года (13,8%). По сравнению с декабрем 2013 г. уровень безработицы в возрасте 15-19 лет увеличился на 3 процентных пункта, в возрасте 20-24 лет — на 1,5 процентного пункта.

Самый низкий уровень безработицы отмечается в Центральном федеральном округе, самый высокий — в Северо-Кавказском федеральном округе.

Отметим, численность экономически активного населения в возрасте 15-72 года (занятые + безработные) в декабре 2014 г. составила 75,4 млн человек, или 53% от общей численности населения страны.

Экономическая активность населения в возрасте 15-72 лет (по данным выборочных обследований населения по проблемам занятости в среднем за IV квартал 2014 года):

  Экономически активное население, тыс. человек В том числе Уровень экономической активности населения, в % Уровень занятости, в % Уровень безработицы, в %
занятые безработные
Российская Федерация 75592,3 71664,8 3927,6 69,0 65,4 5,2
Центральный федеральный округ 21204,1 20557,8 646,3 70,8 68,7 3,0
Белгородская область 814,6 782,8 31,8 68,9 66,2 3,9
Брянская область 630,4 601,8 28,6 66,3 63,3 4,5
Владимирская область 762,2 732,2 30,0 70,2 67,4 3,9
Воронежская область 1160,3 1104,9 55,4 64,9 61,8 4,8
Ивановская область 556,1 531,0 25,1 69,4 66,2 4,5
Калужская область 533,9 515,2 18,6 69,0 66,6 3,5
Костромская область 343,4 329,2 14,1 69,1 66,3 4,1
Курская область 571,9 549,4 22,4 67,2 64,6 3,9
Липецкая область 592,9 570,8 22,1 66,9 64,4 3,7
Московская область 3926,2 3819,7 106,4 71,7 69,7 2,7
Орловская область 379,4 359,4 20,0 64,1 60,7 5,3
Рязанская область 532,1 509,9 22,2 60,8 58,3 4,2
Смоленская область 525,3 501,0 24,3 69,3 66,1 4,6
Тамбовская область 530,9 506,6 24,2 64,3 61,3 4,6
Тверская область 711,6 674,0 37,7 70,4 66,7 5,3
Тульская область 800,6 766,8 33,8 67,9 65,0 4,2
Ярославская область 713,1 685,4 27,7 73,6 70,7 3,9
г.Москва 7119,4 7017,7 101,7 75,5 74,4 1,4
Северо-Западный федеральный округ 7563,1 7255,9 307,1 71,0 68,1 4,1
Республика Карелия 326,2 299,0 27,3 67,0 61,4 8,4
Республика Коми 496,3 472,0 24,2 72,9 69,3 4,9
Архангельская область 626,3 581,3 45,0 68,3 63,4 7,2
в том числе Ненецкий авт.округ 22,3 21,4 0,9 70,2 67,5 3,9
Архангельская область без авт.округа 604,0 559,9 44,2 68,2 63,2 7,3
Вологодская область 614,9 579,1 35,8 67,9 64,0 5,8
Калининградская область 533,9 506,8 27,1 72,0 68,4 5,1
Ленинградская область 956,5 910,1 46,4 69,7 66,4 4,9
Мурманская область 443,1 413,6 29,5 71,8 67,0 6,7
Новгородская область 322,5 309,8 12,7 68,2 65,5 3,9
Псковская область 342,3 321,4 20,9 68,0 63,8 6,1
г.Санкт-Петербург 2901,1 2862,9 38,2 73,2 72,3 1,3
Южный федеральный округ 6917,2 6488,0 429,2 65,4 61,4 6,2
Республика Адыгея 200,1 182,6 17,6 60,5 55,1 8,8
Республика Калмыкия 148,8 134,1 14,7 70,1 63,2 9,9
Краснодарский край 2577,5 2429,5 148,0 63,9 60,2 5,7
Астраханская область 528,6 489,1 39,5 69,2 64,0 7,5
Волгоградская область 1310,9 1224,5 86,4 66,6 62,3 6,6
Ростовская область 2151,3 2028,3 122,9 65,9 62,1 5,7
Северо-Кавказский федеральный округ 4531,5 4053,7 477,8 65,9 59,0 10,5
Республика Дагестан 1333,8 1192,5 141,3 63,6 56,8 10,6
Республика Ингушетия 218,3 183,0 35,2 72,6 60,9 16,1
Кабардино-Балкарская Республика 420,4 378,7 41,8 65,7 59,2 9,9
Карачаево-Черкесская Республика 229,9 198,3 31,5 66,0 56,9 13,7
Республика Северная Осетия — Алания 340,0 306,0 34,1 65,8 59,2 10,0
Чеченская Республика 611,7 500,3 111,5 71,4 58,4 18,2
Ставропольский край 1377,5 1295,0 82,5 65,2 61,3 6,0
Приволжский федеральный округ 15535,3 14813,1 722,1 68,5 65,3 4,6
Республика Башкирия 1993,6 1890,6 103,0 65,7 62,3 5,2
Республика Марий Эл 351,0 330,2 20,8 66,5 62,5 5,9
Республика Мордовия 449,0 430,0 19,1 70,5 67,5 4,2
Республика Татарстан 2066,0 1980,6 85,4 71,2 68,3 4,1
Удмуртская Республика 820,5 788,6 31,9 71,6 68,8 3,9
Чувашская Республика 698,0 659,9 38,1 74,0 70,0 5,5
Пермский край 1327,2 1240,4 86,8 66,7 62,3 6,5
Кировская область 696,9 662,9 34,0 69,6 66,2 4,9
Нижегородская область 1780,2 1707,7 72,5 70,6 67,7 4,1
Оренбургская область 1025,7 979,1 46,6 67,7 64,6 4,5
Пензенская область 710,1 677,6 32,5 67,2 64,1 4,6
Самарская область 1728,4 1661,4 67,0 69,2 66,5 3,9
Саратовская область 1247,4 1192,6 54,8 64,8 61,9 4,4
Ульяновская область 641,2 611,6 29,6 64,8 61,8 4,6
Уральский федеральный округ 6568,3 6178,3 390,0 70,7 66,5 5,9
Курганская область 431,7 401,2 30,5 65,5 60,8 7,1
Свердловская область 2314,7 2163,4 151,3 70,4 65,8 6,5
Тюменская область 1960,2 1868,7 91,4 72,5 69,1 4,7
в том числе: Ханты-Мансийский авт.округ — Югра 923,2 881,1 42,1 75,0 71,6 4,6
Ямало-Ненецкий авт.округ 330,8 321,1 9,7 78,1 75,8 2,9
Тюменская область без авт.округов 706,2 666,5 39,7 67,2 63,4 5,6
Челябинская область 1861,8 1745,0 116,8 70,5 66,1 6,3
Сибирский федеральный округ 9872,8 9141,5 731,3 67,6 62,6 7,4
Республика Алтай 101,7 92,3 9,5 69,0 62,6 9,3
Республика Бурятия 459,0 421,6 37,3 64,2 59,0 8,1
Республика Тува 119,9 102,0 17,9 57,4 48,8 15,0
Республика Хакасия 249,6 237,4 12,2 62,3 59,3 4,9
Алтайский край 1203,9 1091,3 112,5 66,4 60,2 9,3
Забайкальский край 534,6 481,0 53,5 65,5 58,9 10,0
Красноярский край 1524,0 1456,8 67,3 69,6 66,5 4,4
Иркутская область 1253,0 1133,0 120,0 68,8 62,2 9,6
Кемеровская область 1409,5 1312,4 97,1 67,9 63,2 6,9
Новосибирская область 1441,9 1353,1 88,8 69,1 64,9 6,2
Омская область 1041,7 968,0 73,7 69,0 64,2 7,1
Томская область 533,9 492,6 41,3 64,8 59,8 7,7
Дальневосточный федеральный округ 3400,0 3176,3 223,7 69,8 65,2 6,6
Республика Саха (Якутия) 507,7 470,2 37,5 71,3 66,0 7,4
Камчатский край 185,8 175,2 10,6 72,5 68,4 5,7
Приморский край 1063,0 986,6 76,4 69,2 64,2 7,2
Хабаровский край 732,2 683,8 48,4 69,3 64,7 6,6
Амурская область 417,3 393,8 23,6 66,6 62,9 5,6
Магаданская область 94,1 91,5 2,7 76,8 74,6 2,8
Сахалинская область 280,8 263,2 17,5 72,1 67,6 6,2
Еврейская авт.область 86,0 79,9 6,1 65,2 60,6 7,1
Чукотский авт.округ 33,1 32,2 0,9 83,4 81,0 2,8
← ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД     ↑ НАВЕРХ
Поделиться в соц. сетях:
Источник: ИА Regnum